WORLDWIDE
机型 | AH-72 | AH-270 | AH-480 |
产品图 | |||
式样 | 桌上型精密烘箱 | 大型热风循环烘箱 | 大型热风循环烘箱 |
电压 | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
门式 | 单门 | 单门 | 单门 |
外寸 (mm) | W660 *D530 *H800 | W870 *D730 *H1520 | W1070 *D730 *H1620 |
内寸 (mm) | W450 *D400 *H400 | W600 *D600 *H900 | W800 *D600 *H1000 |
栅盘数 | 2片 | 4片 | 4片 |
温度范围 | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
机型 | AH-600 | AH-720 | AH-1008 |
产品图 | |||
式样 | 大型热风循环烘箱 | 大型热风循环烘箱 | 大型热风循环烘箱 |
电压 | 230V | 230V | 230V |
门式 | 双门 | 双门 | 双门 |
外寸 (mm) | W1270 *D770 *H1670 | W1470 *D770 *H1670 | W1870(含控制箱宽度250) *D770 *H1900 |
内寸 (mm) | W1000 *D600 *H1000 | W1200 *D600 *H1000 | W1400 *D600 *H1200 |
栅盘数 (单/双腔) |
5片 / 10片 | 5片 / 10片 | 5片 / 10片 |
温度范围 | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
机型 | AH-1815 | AH-2520 | AH-3528 |
产品图 | |||
式样 | 大型热风循环烘箱 | 大型热风循环烘箱 | 大型热风循环烘箱 |
电压 | 230V | 230V | 230V |
门式 | 双门 | 双门 | 双门 |
外寸 (mm) | W2070(含控制箱宽度25)*D970*H1850 | W2300 *D1180 *H1850cm | W2300 *D1580 *H1850 |
内寸 (mm) | W1600 *D800 *H1400 | W1800 *D1000 *H1400 | W1800 *D1400 *H1400 |
栅盘数 (单/双腔) |
5片 / 10片 | 5片 / 10片 | 6片 / 12片 |
温度范围 | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) | 常温+25℃~200/300/450 ℃(不低于 50 度烘烤) |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |